Showing 1-16 of 16 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | 631,421 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 32 | -2 | 20101588 | SMAN 78 JAKARTA More.. | 607,431 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 47 | 32 | 20101589 | SMAN 65 JAKARTA More.. | 595,949 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 84 | 157 | 20101623 | SMAN 19 JAKARTA More.. | 583,634 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 105 | 57 | 20101626 | SMAN 112 JAKARTA More.. | 579,163 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 208 | 165 | 20101587 | SMAN 84 JAKARTA More.. | 559,456 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 270 | 157 | 20101586 | SMAN 85 JAKARTA More.. | 550,803 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 321 | 229 | 20101585 | SMAN 94 JAKARTA More.. | 544,915 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 323 | 397 | 20101584 | SMAN 95 JAKARTA More.. | 544,783 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 461 | 200 | 20101604 | SMAN 57 JAKARTA More.. | 534,452 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 550 | 190 | 20101621 | SMAN 23 JAKARTA More.. | 529,577 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 651 | 261 | 20101627 | SMAN 101 JAKARTA More.. | 525,664 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 713 | - | 60725017 | MAN 10 JAKARTA More.. | 523,024 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | MA |
| 771 | - | 20101605 | SMAN 56 JAKARTA More.. | 520,562 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 775 | 44 | 20101583 | SMAN 96 JAKARTA More.. | 520,430 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 843 | - | 60725005 | MAN 12 JAKARTA More.. | 517,988 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | MA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
